Rechnungen bzw. Übersichten
(Siehe Anmerkung am Seitenende - Löschung der Rechnungen/Übersichten von dieser Seite jeweils zum Jahresende.)
Nach Inkrafttreten der neuen DSGVS am 25. Mai 2018 haben wir uns entschlossen, vorsichtshalber die Rechnungen und Belege der vergangenen Monate bzw. Jahre aus dem Netz zu nehmen, da diese sehr oft personenbezogene Daten enthielten.
Rechnungen, die uns mit personenbezogenen Daten vorliegen, stellen wir ab jetzt nicht mehr ins Netz, sondern nur noch eine Übersicht mit folgenden Angaben:
Alle Rechnungen und Belege liegen uns vor und können auf Wunsch eingesehen werden.
Rechnungen, die auf den Verein ( z. B. Futterrechnungen von Zooplus) ausgestellt wurden, stellen wir - wenn sie uns vorliegen - wie gewohnt ein.
Wir hoffen trotzdem, dass die Transparenz gewährleistet wird und man so nachvollziehen kann, dass die Spenden zweckentsprechend verwendet wurden.
Die Übersichten werden von Zeit zu Zeit aus dem Netz genommen.
Rechnungen 2020
2019
2020
Datum | RNr. | Mittelverwendung - Schutzhof | Betrag (€ oder PLN) |
03.02.2020 | 01/02/2020 | Tierarzt Dr. Figiel -74-320 Barlinek (Polen)- Rechnung für Januar 2020 | 732 PLN |
02.03.2020 |
01/03/2020 | Tierarzt Dr. Figiel -74-320 Barlinek (Polen)- Rechnung für Februar 2020 | 156 PLN |
31.03.2020 | 14/03/2020 | Tierarzt Dr. Figiel -74-320 Barlinek (Polen)- Rechnung für März 2020 | 2678 PLN |
05.05.2020 | 01/05/2020 | Tierarzt Dr. Figiel -74-320 Barlinek (Polen)- Rechnung für April 2020 [Teil 1] | 171 PLN |
04.06.2020 | 04/06/2020 | Tierarzt Dr. Figiel -74-320 Barlinek (Polen)- Rechnung für April / Mai 2020 | 1849 PLN |
15.07.2020 | 04/07/2020 | Tierarzt Dr. Figiel - 74-320 Barlinek (Polen) - Rechnung für Juni 2020 | 575 PLN |
12.08.2020 | 04/08/2020 | Tierarzt Dr. Figiel - 74-320 Barlinek (Polen) - Rechnung für Juli 2020 |
1560 PLN
|
11.09.2020 | 02/09/2020 | Tierarzt Dr. Figiel - 74-320 Barlinek (Polen) - Rechnung für August 2020 | 2256 PLN |
16.10.2020 | 09/10/20 | Tierarzt Dr. Figiel - 74-320 Barlinek (Polen) - Rechnung für September 2020 | 1385 PLN |
06.11.2020 | 04/11/2020 | Tierarzt Dr. Figiel - 74-320 Barlinek (Polen) - Rechnung für Oktober 2020 | 467 PLN |
15.12.2020 | 03/12/2020 | Tierarzt Dr. Figiel - 74-320 Barlinek (Polen) - Rechnung für November 2020 | 2300 PLN |
30.12.2020 | 07/12/2020 |
Tierarzt Dr. Figiel - 74-320 Barlinek (Polen) - Rechnung für Dezember |
3489 PLN |
2019
Datum | RNr. | Mittelverwendung - Schutzhof | Betrag (€ oder PLN) | |
14.01.2019 | 870 |
Previcox 227 mg - 2 x 180 Stck á 210 + MwSt |
|
|
31.01.2019
|
09/01/2019 | Tierarzt Dr. Figiel - Januar | 1363 PLN | |
28.02.2019 | 24/02/2019 | Tierarzt Dr. Figiel - Februar | 1283 PLN | |
31.03.2019 | 24/03/2019 | Tierarzt Dr. Figiel - März | 1937 PLN | |
06.05.2019 | 01/05/2019 | Tierarzt Dr. Figiel - April | 1610 PLN | |
17.05.2019 | 886 |
Previcox 227 mg - 3 x 180 Stück á 195,00 + MwSt |
696,15 € | |
12.06.2019 | #FA014989 |
Nutri Labs Canicox (10 x Pellets 500g und 10 x Kautablettten 140) |
1021,96 € | |
05.06.2019 | 03/06/2019 | Tierarzt Dr. Figiel – Mai | 1567,00 PLN | |
11.07.2019 | 07/07/2019 | Tierarzt Dr. Figiel – Juni | 2117,00 PLN | |
09.08.2019 | 03/08/2019 | Tierarzt Dr. Figiel – Juli | 1275,00 PLN | |
3.09.2019 | 01/09/2019 | Tierarzt Dr. Figiel – August | 1377,00 PLN | |
28.06.2019 | 1861-2019 | Medikamente | 53,79 PLN | |
6.08.2019 | 2256-2019 | Medikamente (Furosemidum, Euthrox) | 103,20 PLN | |
11.09.2019 | 2633-2019 | Medikamente (Neurovit/DOZ Pro. Witamina B 12) | 35,98 PLN | |
17.09.2019 | 2688-2019 | Medikamente (Contix) | 343,70 PLN | |
01.10.2019 | 01/10/2019 | Tierarzt Dr. Figiel – September | 504,00 PLN | |
05.12.2019 | 143322 |
Nutri Labs Canicox (10 x Pellets 500g und 10 x 140 Kautablettten) |
1125,85 € |
|
06.12.2019 | 06/12/2019 | Tierarzt Dr. Figiel - November |
1651,00 PLN |
|
03.01.2020 | 03/01/2020 | Tierarzt Dr. Figiel - Dezember | 306,00 PLN |